التحكم في الجودة
أثناء الإنتاج
تساعدك خدمات الفحص أثناء الإنتاج في الصين على مراقبة جودة المنتج، وتقدّم سير الإنتاج، ومستوى الامتثال، بينما لا تزال عملية التصنيع قيد التنفيذ.
من خلال مفتشين ذوي خبرة متواجدين في موقع التصنيع، تقوم ProQCChina باكتشاف العيوب والانحرافات والتأخيرات في وقت مبكر، مما يتيح اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل اكتمال الإنتاج الكمي، ويمنع إعادة العمل المكلفة، أو التأخير، أو فشل الشحنات.
تواصل مع ProQCChinaمتى ولماذا يجب إجراء فحص أثناء الإنتاج؟
يُعد فحص أثناء الإنتاج (DPI)، المعروف أيضًا باسم فحص DUPRO، خدمة استباقية لمراقبة الجودة يتم تنفيذها بينما لا تزال عملية التصنيع جارية. عادةً ما يُجرى هذا الفحص عندما تكون نسبة الإنجاز ما بين 20٪ إلى 80٪ من الإنتاج، مما يتيح اكتشاف مشكلات الجودة في وقت مبكر قبل الانتهاء من الإنتاج الكمي.
يُمكّن إجراء فحص أثناء الإنتاج داخل المصنع في الصين المفتشين من التحقق من جودة التصنيع، والمواد المستخدمة، وحالة الإنتاج، ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. ويمكن رصد أي انحرافات أو عيوب أو تأخيرات ومعالجتها فورًا، مما يقلل من تكاليف إعادة العمل، وتأخير الشحنات، أو رفض المنتجات.
من خلال اعتماد خدمات فحص احترافية أثناء الإنتاج في الصين، يحصل المستوردون على رؤية فورية لسلسلة التوريد الخاصة بهم، ويحافظون على معايير جودة صارمة، ويخفضون المخاطر بشكل كبير قبل وصول المنتجات إلى المراحل النهائية للإنتاج والشحن.
| حجم الدفعة | مستويات الفحص العامة | مستويات الفحص الخاصة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| 2 to 8 | يُعدّ | يُعدّ | B | يُعدّ | يُعدّ | يُعدّ | يُعدّ |
| 9 to 15 | يُعدّ | B | C | يُعدّ | يُعدّ | B | B |
| 16 to 25 | B | C | D | يُعدّ | يُعدّ | B | C |
| 26 to 50 | C | D | E | يُعدّ | B | C | C |
| 51 to 90 | C | E | F | B | B | C | D |
| 91 to 150 | D | F | G | B | C | D | E |
| 151 to 280 | E | G | H | B | C | D | E |
| 281 to 500 | F | H | J | B | C | E | F |
| 501 to 1200 | G | J | K | C | D | E | G |
| 1201 to 3200 | H | K | L | C | D | F | G |
| 3201 to 10000 | J | L | M | D | E | G | H |
| 10001 to 35000 | K | M | N | D | E | G | J |
| 35001 to 150000 | L | N | P | D | E | H | J |
| 150001 to 500000 | M | P | Q | D | E | H | J |
| 500001 and over | N | Q | R | D | E | H | K |
| حجم العينة رمز |
حجم العينة | مستويات الجودة المقبولة (AQL) – الفحص العادي | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | ||
| يُعدّ | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| B | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
| C | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 |
| D | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/5 |
| E | 13 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 7/8 |
| F | 20 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 7/8 | 10/11 |
| G | 32 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 7/8 | 10/11 | 14/15 |
| H | 50 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 7/8 | 10/11 | 14/15 | 21/22 |
| J | 80 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 7/8 | 10/11 | 14/15 | 21/22 | 21/22 |
| K | 125 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 10/11 | 10/11 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
| L | 200 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 10/11 | 14/15 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
| M | 315 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 10/11 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
| N | 500 | 5/6 | 7/8 | 10/11 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
| P | 800 | 7/8 | 10/11 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
| Q | 1250 | 10/11 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
| R | 2000 | 14/15 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
عملية فحص أثناء الإنتاج منظمة وموثوقة
يتم تنفيذ كل خطوة من خطوات الفحص لضمان الحفاظ على مراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع.
التخطيط قبل الفحص
مراجعة المواصفات المعتمدة، العينات، ومتطلبات الجودة قبل بدء الفحص.
جدولة الفحص
التنسيق مع المصنع لتأكيد جاهزية الإنتاج وتحديد موعد الفحص في الوقت المناسب.
زيارة المصنع
تقييم ميداني داخل المصنع لمتابعة تقدم الإنتاج، ظروف العمل، وحالة خطوط التصنيع.
فحوصات الجودة
تقييم جودة التصنيع ومدى مطابقة المنتجات للمواصفات والمتطلبات المعتمدة.
تحديد العيوب
اكتشاف العيوب أو المخاطر التي قد تؤثر على جودة المنتج النهائي في مرحلة مبكرة.
إعداد التقرير
إصدار تقرير تفصيلي يتضمن النتائج، الملاحظات، والتوصيات التصحيحية اللازمة.
احصل على نموذج تقرير
هل ترغب في الاطلاع على جودة تقاريرنا؟
احصل على تقرير فحص حقيقي يتم إرساله مباشرة إلى بريدك الإلكتروني، وتعرّف على القيمة التي نضيفها إلى سلسلة التوريد الخاصة بك.
